| EMMA Coverage Report (generated Mon Apr 22 06:35:53 CEST 2013) |
|---|
| [all classes] |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| org.jomc.util | 42% (8/19) | 37% (71/194) | 36% (1861/5125) | 41% (450.1/1107) |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| ParseException.java | 0% (0/1) | 0% (0/5) | 0% (0/371) | 0% (0/66) |
| TokenMgrError.java | 0% (0/1) | 0% (0/6) | 0% (0/173) | 0% (0/35) |
| WeakIdentityHashMap.java | 0% (0/9) | 0% (0/63) | 0% (0/1162) | 0% (0/254) |
| SimpleCharStream.java | 100% (1/1) | 39% (14/36) | 29% (311/1056) | 36% (70/194) |
| VersionParser.java | 100% (1/1) | 45% (10/22) | 44% (379/869) | 49% (86.1/177) |
| Section.java | 100% (1/1) | 86% (12/14) | 57% (69/120) | 63% (24/38) |
| Token.java | 100% (1/1) | 43% (3/7) | 59% (20/34) | 58% (7/12) |
| VersionParserTokenManager.java | 100% (1/1) | 60% (9/15) | 66% (410/622) | 65% (101/156) |
| LineEditor.java | 100% (1/1) | 88% (7/8) | 92% (167/182) | 91% (50/55) |
| SectionEditor.java | 100% (1/1) | 92% (12/13) | 94% (422/448) | 94% (87/93) |
| TrailingWhitespaceEditor.java | 100% (1/1) | 80% (4/5) | 94% (83/88) | 93% (25/27) |
| [all classes] |
| EMMA 2.1.5320 (stable) (C) Vladimir Roubtsov |