| EMMA Coverage Report (generated Wed Mar 26 15:19:37 CET 2014) |
|---|
| [all classes] |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| org.jomc.tools.modlet | 100% (3/3) | 85% (67/79) | 87% (7035/8125) | 80% (1005.7/1257) |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| ToolsModelProvider.java | 100% (1/1) | 78% (25/32) | 72% (1346/1875) | 71% (304.6/429) |
| ToolsModelProcessor.java | 100% (1/1) | 90% (27/30) | 80% (1133/1418) | 82% (274.9/335) |
| ToolsModelValidator.java | 100% (1/1) | 88% (15/17) | 94% (4556/4832) | 86% (426.2/493) |
| [all classes] |
| EMMA 2.1.5320 (stable) (C) Vladimir Roubtsov |